Lake Davis Reserve
Local Area Overview of Lake Davis Reserve
Lake Davis Reserve - Home Plans
| Home Name | SQ. FT. | | Bed / Bath | | Price From | |
|---|---|---|---|---|
| Torence | 3052 | 4 / 2.5 | $514,990 | |
| Deborah - Lake Davis Reserve | 3406 | 4 / 3.5 | $529,990 | |
| Emma with Game - Lake Davis Reserve | 3463 | 4 / 4 | $533,990 | |
| Tayla - Lake Davis Reserve | 3380 | 4 / 3.5 | $535,990 | |
| Ericka - Lake Davis Reserve | 3403 | 4 / 3 | $538,990 | |
| Tayla with Game - Lake Davis Reserve | 3887 | 4 / 3.5 | $611,990 | |
| Danielle - Lake Davis Reserve | 4420 | 4 / 3.5 | $617,990 |
LAKEFRONT HOMES IN EXCLUSIVE WINDEMERE, FL!
Your dream home awaits! Walled, Gated, Prestigious Windemere Community on Ski Lake. Deed Restricted, Heavily Landscaped Entry Feature, A+ Schools. Outstanding Standard features include tile roof, paver drive, side entry garages, granite, SS appliances, coffer ceilings, and European showers. All designs optimize the spectacular views of Lake Davis!








